Avans | Аванс
Възраст: 2,5 г
Аргумент (Арго) 2004 Източнобългарски кон | A`Khan Z 1991 | Alexis Z 1977 |
Pauline |
||
Гилда 1993 | Гръмобой хх 1981 |
|
Дева 1985 |
||
Фамагория 2002 Източнобългарски кон | Фестин 1984 | Фехтер 1976 |
Тамара | ||
Максима 1991 | Мурманск 1978 |
|
Мездра 1981 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Аванс | 7,3 | 7,1 | 7,23 | 7,03 | 7,163 |
Типичност | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 7,38 |
Качества на движения: | 7 | 7,25 | 7,125 | 6,625 | 7 |
1. Коректност на твърд терен | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,88 |
2. Ходом | 7 | 7 | 6 | 7 | 6,75 |
3. Тръс | 7 | 7,5 | 8,5 | 7 | 7,5 |
4. Галоп | 7 | 7 | 7,5 | 6 | 6,88 |
Свободен скок : | 6,5 | 6,75 | 6,5 | 6 | 6,44 |
1. Техника | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,75 |
2. Сила | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,13 |
Gyliver | Гъливер
Възраст: 2,5 г
Gresbo JR 2011 KWPN | Crespo VDL 2007 | Canturo 1995 |
Renaissance 2001 |
||
Urginea 2001 | Goodtimes 1988 |
|
Jasmijn 1991 |
||
Libertina (GER) 2005 Oldenburg | Ludwig von Bayern (GER) 2002 BWP | Landor S 1991 |
La Perla 1994 |
||
Gaensebluemchen, 1999 | Lordanos 1993 |
|
Gina 1986 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Гъливер | 7,65 | 7,85 | 8,08 | 7,65 | 7,806 |
Типичност | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,125 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 7,5 | 8 | 8,5 | 7,5 | 7,88 |
Качества на движения: | 7,5 | 7,5 | 7,625 | 7,25 | 7,46875 |
1. Коректност на твърд терен | 7,5 | 8 | 8,5 | 7,5 | 7,88 |
2. Ходом | 8 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,13 |
3. Тръс | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,13 |
4. Галоп | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,75 |
Свободен скок : | 7,75 | 7,25 | 7,75 | 7,5 | 7,56 |
1. Техника | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
2. Сила | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,63 |
Grand Valentino | Гранд Валентино
Възраст: 2,5 г
Grand Slam VDL (BEL) 2011 BWP | Cardento 1992 | Capitol I 1975 |
B-Estelle 1987 |
||
Wonder A.S 2003 | Hearthbreaker 1989 |
|
Sonnette 1999 |
||
Венера Милоска 2008 Източнобългарски кон | Valentino 2002 | Now or Never 1995 |
Patricia 1997 |
||
Малина 1993 | Матрос 1981 |
|
Нимфа 1984 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Гранд Валентино | 7,48 | 7,4 | 7,15 | 7,23 | 7,313 |
Типичност | 8 | 8 | 7 | 8 | 7,75 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор /I,II,III раздел/ | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,25 |
Качества на движения: | 7,375 | 6,75 | 6,75 | 6,625 | 6,875 |
1. Коректност на твърд терен | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 |
2. Ходом | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 7 |
3. Тръс | 7,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,88 |
4. Галоп | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,63 |
Свободен скок : | 7 | 6,75 | 7 | 6 | 6,69 |
1. Техника | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 6,38 |
2. Сила | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |
Lipito | Липито
Възраст: 2,5 г
Astazar 1993 dark bay | Arsenal 1980 | Abzac 1972 |
Elba 1963 |
||
Zigona 1986 | Zagon 1977 |
|
Nebraska 1976 |
||
Alisia 1998 bay | Ajur 1991 | Eistanzer (GER) 1985 |
Jenniffer (GER) 1982 |
||
Sleda 1991 | Samur (GER) 1984 |
|
Liha 1974 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Липито | 7,55 | 7,18 | 7,05 | 7,35 | 7,281 |
Типичност | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 7,625 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор /I,II,III раздел/ | 8 | 7 | 6 | 7,5 | 7,13 |
Качества на движения: | 6,75 | 6,875 | 6,75 | 7 | 6,84375 |
1. Коректност на твърд терен | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,25 |
2. Ходом | 7 | 6,5 | 6 | 7 | 6,63 |
3. Тръс | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 |
4. Галоп | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Свободен скок : | 7 | 6,5 | 7,5 | 6,25 | 6,81 |
1. Техника | 7 | 6,5 | 7,5 | 6 | 6,75 |
2. Сила | 7 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,88 |
Majestic | Маджестик
Възраст: 2,5 г
Grandorado TN 2011 KWPN | Eldorado van de Zeshoeck TN 2004 | Clinton 1993 |
Bijou Orai 2001 |
||
Charmique 2007 | Carolus H 1987 |
|
Termieque 2000 |
||
Voltaire | Voltaire 1979 | Furiosso II 1965 |
Gogo Mueve H 1975 |
||
Gezwiggy 1988 | Calvados 1984 |
|
Zwiggy 1981 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Маджестик | 7,05 | 7,68 | 7,33 | 7,25 | 7,325 |
Типичност | 7,5 | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 7 | 7,5 | 6,5 | 7 | 7 |
Качества на движения: | 6,75 | 7,625 | 7,875 | 7 | 7,3125 |
1. Коректност на твърд терен | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,25 |
2. Ходом | 7 | 7,5 | 8 | 7 | 7,38 |
3. Тръс | 7 | 8 | 8,5 | 7 | 7,63 |
4. Галоп | 6 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 |
Свободен скок : | 6 | 7,25 | 7,25 | 6,75 | 6,81 |
1. Техника | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2. Сила | 6 | 7,5 | 8 | 7 | 7,13 |
Macbet | Макбет
Възраст: 2,5 г
Malibu TN (NL) 2012 Zangersheide | Mr. Blue 1988 | Couperus 1984 |
Acarla 1982 |
||
Ursula 2001 | Horse la Loi II 1959 |
|
Olanda 1996 |
||
Babelle (NL) 2006 KWPN | Vittorio 2002 | Calippo 1996 |
Ma Belle 1997 |
||
Capella Z 2000 | Cappucino van Berkenbroek | |
Ramona 1994 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Макбет | 7,58 | 7,33 | 7,03 | 7,13 | 7,263 |
Типичност | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 7,5 | 7 | 6 | 7 | 6,88 |
Качества на движения: | 7,375 | 7,125 | 7,375 | 7,125 | 7,25 |
1. Коректност на твърд терен | 7,5 | 7 | 8 | 7 | 7,38 |
2. Ходом | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,13 |
3. Тръс | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,25 |
4. Галоп | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,25 |
Свободен скок : | 7 | 7 | 6,75 | 6 | 6,69 |
1. Техника | 7 | 7 | 6 | 6 | 6,5 |
2. Сила | 7 | 7 | 7,5 | 6 | 6,88 |
Marcopolo | Маркополо
Възраст: 2,5 г
Maestro vd Bisschop (BEL) 2012 BWP | Cornet Obolensky 1999 | Clinton 1993 |
Rabanna van Costersveld | ||
Secret love Wonderland 1995 | Libero H 1981 |
|
Priscilla 1992 |
||
Bionne 2006 | Verdi 2002 | Quidam de Revel 1982 |
Clarissa 1988 |
||
Mionne 1994 | Colway Bold | |
Dionne 1985 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Маркополо | 7,55 | 7,68 | 8,08 | 7,28 | 7,644 |
Типичност | 7,5 | 8 | 8,5 | 7,5 | 7,875 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 8 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,75 |
Качества на движения: | 7 | 7,375 | 7,875 | 6,625 | 7,21875 |
1. Коректност на твърд терен | 7 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 7,38 |
2. Ходом | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,38 |
3. Тръс | 7,5 | 7,5 | 8 | 6,5 | 7,38 |
4. Галоп | 6 | 7 | 7,5 | 6,5 | 6,75 |
Свободен скок : | 7,25 | 7,5 | 8 | 6,75 | 7,38 |
1. Техника | 7,5 | 8 | 8 | 7 | 7,63 |
2. Сила | 7 | 7 | 8 | 6,5 | 7,13 |
Matador | Матадор
Възраст: 2,5 г
Starpower (GER) 2008 Hannover | Stakkato 1993 | Spartan 1982 |
Pia 1989 |
||
Enjoy 2000 | Escudo I 1991 |
|
Wyoming 1986 |
||
NN (GER) 2008 Holsteiner | Quo Vados I 1998 | Quidam de Revel 1982 |
Undine VII | ||
Utopia II 2004 | Carambo 1999 |
|
Vordula 1983 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Матадор | 7,58 | 7,63 | 7,58 | 7,08 | 7,463 |
Типичност | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,875 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,38 |
Качества на движения: | 7,375 | 7,625 | 7,875 | 6,875 | 7,4375 |
1. Коректност на твърд терен | 7,5 | 7,5 | 8 | 6,5 | 7,38 |
2. Ходом | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7 | 7,63 |
3. Тръс | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 7,5 |
4. Галоп | 7 | 8 | 7 | 7 | 7,25 |
Свободен скок : | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 6,63 |
1. Техника | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,75 |
2. Сила | 7 | 7 | 6 | 6 | 6,5 |
Muric | Мюрик
Възраст: 2,5 г
Chapeau TN (NL) 2012 Holsteiner | Clearway 1993 | Capitol I 1975 |
Wodka II HSP 1984 |
||
Vutton VA 2005 | Quintero 1998 |
|
Malva II 1997 |
||
Fairy Tale Reuvecamps (NL) 2010 KWPN | Quidam de Revel 1982 | Jalisco B 1975 |
Dirka 1969 |
||
Calvara Z 1998 | Calvaro Z 1987 |
|
Ariane 1982 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Мюрик | 7,63 | 7,8 | 7,85 | 7,38 | 7,663 |
Типичност | 8 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8,25 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 7,88 |
Качества на движения: | 7,625 | 7,5 | 7,75 | 6,875 | 7,4375 |
1. Коректност на твърд терен | 7,5 | 7 | 8 | 6,5 | 7,25 |
2. Ходом | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,25 |
3. Тръс | 8 | 8 | 8 | 7 | 7,75 |
4. Галоп | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 7,5 |
Свободен скок : | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,75 |
1. Техника | 7 | 7 | 6,5 | 6 | 6,63 |
2. Сила | 7 | 7 | 7,5 | 6 | 6,88 |
Mozart | Моцарт
Възраст: 2,5 г
Floris TN (NL) 2010 AES | Quality Time 2002 | Quantum 1994 |
H-Cortonne 1993 |
||
Arisinaa 2005 | Vancouver 1996 |
|
Irisinaa 1990 |
||
Bowendelien 2006 KWPN | Up to Date 2001 | Camerino 1995 |
Rococo 1998 |
||
Sowendelien 1999 | Goodtimes 1988 |
|
Wendelien 1991 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Моцарт | 7,43 | 7,43 | 8,1 | 7,5 | 7,613 |
Типичност | 7,5 | 8 | 9 | 7,5 | 8 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,75 |
Качества на движения: | 7,625 | 7,375 | 8 | 7,25 | 7,5625 |
1. Коректност на твърд терен | 8 | 7 | 7,5 | 7 | 7,38 |
2. Ходом | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 7,5 |
3. Тръс | 7 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 |
4. Галоп | 8 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,88 |
Свободен скок : | 6,5 | 6,25 | 7 | 7,25 | 6,75 |
1. Техника | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 |
2. Сила | 6 | 6 | 6,5 | 7,5 | 6,5 |
Avliga | Авлига
Възраст: 2,5 г
Аргумент (Арго) 2004 Източнобългарски кон | A`Khan Z 1991 | Alexis Z 1977 |
Pauline | ||
Гилда 1993 | Гръмобой хх 1981 |
|
Дева 1985 |
||
Верона 1996 Източнибългарски кон | Волф I 1982 | Вимпел 1967 |
Фелегия 1971 |
||
Рапира хх 1971 | Registrator xx 1958 |
|
Реха хх 1965 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Авлига | 7,73 | 7,63 | 7,5 | 7,6 | 7,613 |
Типичност | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 7,875 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор /I,II,III раздел/ | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,75 |
Качества на движения: | 7,375 | 7,375 | 7 | 7 | 7,1875 |
1. Коректност на твърд терен | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,25 |
2. Ходом | 7,5 | 8 | 6,5 | 7 | 7,25 |
3. Тръс | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,25 |
4. Галоп | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Свободен скок : | 7,25 | 7,25 | 7,5 | 7 | 7,25 |
1. Техника | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7,25 |
2. Сила | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,25 |
Alyaska | Аляска
Възраст: 2,5 г
Аргумент (Арго) 2004 Източнобългарски кон | A`Khan Z 1991 | Alexis Z 1977 |
Pauline | ||
Гилда 1993 | Гръмобой хх 1981 |
|
Дева 1985 |
||
Литра (Лекси) 2008 Източнибългарски кон | Limnos (GER) 1993 | Landgraf I 1966 |
Susanna 1980 |
||
Тара 2000 | Тарзан II 1993 |
|
Алвира 1989 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Аляска | 7,68 | 7,25 | 7,15 | 7,65 | 7,431 |
Типичност | 8 | 7,5 | 7 | 8 | 7,625 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 8 | 7 | 6,5 | 8 | 7,38 |
Качества на движения: | 7,125 | 7 | 6,75 | 7 | 6,96875 |
1. Коректност на твърд терен | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2. Ходом | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,13 |
3. Тръс | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4. Галоп | 7 | 7 | 6 | 7 | 6,75 |
Свободен скок : | 7,25 | 6,75 | 7,5 | 7,25 | 7,19 |
1. Техника | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7,13 |
2. Сила | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,25 |
Queen Katrin | Куин Катрин
Възраст: 2,5 г
Quintman (GER) 2010 Holstainer | Quirado 2003 | Quidam de Revel 1982 |
Nessaya 1998 |
||
Gala II 1992 | Carthago Z 1987 |
|
Puppe 1978 |
||
Catherine Deneuve (GER) 2005 Holstainer | Cassini II 1994 | Capitol I 1975 |
Wisma 1984 |
||
Comtesse V 1988 | Calvados 2 1977 |
|
Ultra III 1982 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Куин Катрин | 7,43 | 7,15 | 7,3 | 7,55 | 7,356 |
Типичност | 8 | 7,5 | 8 | 9 | 8,125 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,75 |
Качества на движения: | 7,125 | 6,75 | 7 | 6,75 | 6,90625 |
1. Коректност на твърд терен | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,75 |
2. Ходом | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,38 |
3. Тръс | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,75 |
4. Галоп | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,75 |
Свободен скок : | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1. Техника | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2. Сила | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Madona | Мадона
Възраст: 2,5 г
Maestro vd Bisschop (BEL) 2012 BWP | Cornet Obolensky 1999 | Clinton 1993 |
Rabanna van Costersveld | ||
Secret love Wonderland 1995 | Libero H 1981 |
|
Priscilla 1992 |
||
Wiennie 2003 KWPN | Padinus 1997 | Heartbreaker 1989 |
Ladina 1993 |
||
Elly 1986 | Ramiro Z 1965 |
|
Olfrieda 1973 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Мадона | 7,5 | 7,53 | 7,8 | 7,58 | 7,6 |
Типичност | 8 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 7,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,63 |
Качества на движения: | 7,5 | 7,375 | 7,75 | 7,375 | 7,5 |
1. Коректност на твърд терен | 8 | 7 | 8 | 7,5 | 7,63 |
2. Ходом | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,38 |
3. Тръс | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,75 |
4. Галоп | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,25 |
Свободен скок : | 6,5 | 7,25 | 7,25 | 6,5 | 6,88 |
1. Техника | 6 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 6,88 |
2. Сила | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,88 |
Melisa | Мелиса
Възраст: 2,5 г
Chapeau TN (NL) 2012 Holsteiner | Clearway 1993 | Capitol I 1975 |
Wodka II HSP 1984 |
||
Vutton VA 2005 | Quintero 1998 |
|
Malva II 1997 |
||
Clinton Lady 2009 | Clinton 1993 | Corrado I 1985 |
Urte I 1982 |
||
H Lady 1993 | Landadel 1982 |
|
Galatee 1986 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Мелиса | 7,65 | 7,58 | 7,2 | 7,38 | 7,45 |
Типичност | 8 | 8 | 7 | 7,5 | 7,625 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 8 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7,5 |
Качества на движения: | 7,25 | 7,125 | 6,5 | 6,625 | 6,875 |
1. Коректност на твърд терен | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,88 |
2. Ходом | 7,5 | 7 | 6 | 7 | 6,88 |
3. Тръс | 7 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 |
4. Галоп | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,75 |
Свободен скок : | 7 | 7,25 | 7,5 | 7,25 | 7,25 |
1. Техника | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,25 |
2. Сила | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,25 |
Miss Kiti | Мис Кити
Възраст: 2,5 г
Malibu TN (NL) 2012 Zangersheide | Mr. Blue 1988 | Couperus 1984 |
Acarla 1982 |
||
Ursula 2001 | Horse la Loi II 1959 |
|
Olanda 1996 |
||
Zuza F.S 2004 KWPN | Chico`s Boy 2000 | Carpaccio 1991 |
Eluna 1990 |
||
Zuza 1985 | Aloube 1979 |
|
Rosmarie 1982 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Мис Кити | 7,45 | 7,68 | 8,1 | 7,33 | 7,638 |
Типичност | 8 | 8 | 8,5 | 7,5 | 8 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 7,5 | 8 | 8,5 | 7,5 | 7,88 |
Качества на движения: | 6,75 | 7,125 | 8 | 6,875 | 7,1875 |
1. Коректност на твърд терен | 7 | 7,5 | 8 | 7 | 7,38 |
2. Ходом | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,13 |
3. Тръс | 7 | 7 | 8,5 | 7 | 7,38 |
4. Галоп | 6 | 7 | 8 | 6,5 | 6,88 |
Свободен скок : | 7 | 7,25 | 7,5 | 6,75 | 7,13 |
1. Техника | 7 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,13 |
2. Сила | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,13 |
Moulin Rouge | Мулен Руж
Възраст: 2,5 г
Astazar 1993 dark bay | Arsenal 1980 | Abzac 1972 |
Elba 1963 |
||
Zigona 1986 | Zagon 1977 |
|
Nebraska 1976 |
||
Alisia 1998 bay | Ajur 1991 | Eistanzer (GER) 1985 |
Jenniffer (GER) 1982 |
||
Sleda 1991 | Samur (GER) 1984 |
|
Liha 1974 |
||
Съдия 1 | Съдия 2 | Съдия 3 | Съдия 4 | Среден резултат | |
---|---|---|---|---|---|
Мулен Руж | 7,78 | 7,85 | 8,33 | 7,5 | 7,863 |
Типичност | 7,5 | 8 | 9 | 7,5 | 8 |
Телесни измерения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Екстериор/I,II,III раздел/ | 8 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,88 |
Качества на движения: | 7,375 | 7,5 | 8,125 | 7 | 7,5 |
1. Коректност на твърд терен | 7,5 | 7 | 8 | 6,5 | 7,25 |
2. Ходом | 7,5 | 8 | 8,5 | 7,5 | 7,88 |
3. Тръс | 7 | 7,5 | 8,5 | 7 | 7,5 |
4. Галоп | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7,38 |
Свободен скок : | 8 | 8,25 | 8 | 7,5 | 7,94 |
1. Техника | 8 | 8,5 | 8 | 7,5 | 8 |
2. Сила | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,88 |